Willkommen auf üBERROLLBüGEL.DE

überrollbügel.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Überrollbügel

Startseite > Überrollvorrichtung

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 25.03.2025 USD1.0825 0.92379
VI Amerikanische Jungferninseln 25.03.2025 USD1.0825 0.92379
AU Australien 25.03.2025 AUD1.7123 0.58401
BV Bouvetinsel 25.03.2025 NOK11.3090 0.08843
BR Brasilien 25.03.2025 BRL6.2051 0.16116
VG Britische Jungferninseln 25.03.2025 USD1.0825 0.92379
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 25.03.2025 USD1.0825 0.92379
BG Bulgarien 25.03.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 25.03.2025 CNY7.8571 0.12727
CK Cookinseln 25.03.2025 NZD1.8834 0.53095
DK Dänemark 25.03.2025 DKK7.4599 0.13405
EC Ecuador 25.03.2025 USD1.0825 0.92379
FO Färöer-Inseln 25.03.2025 DKK7.4599 0.13405
GL Grönland 25.03.2025 DKK7.4599 0.13405
GU Guam 25.03.2025 USD1.0825 0.92379
HT Haiti 25.03.2025 USD1.0825 0.92379
HM Heard- und McDonald-Inseln 25.03.2025 AUD1.7123 0.58401
IN Indien 25.03.2025 ISK144.10 0.00694
ID Indonesien 25.03.2025 IDR17931.67 6.0E-5
IS Island 25.03.2025 HUF398.00 0.00251
IL Israel 25.03.2025 ILS3.9657 0.25216
JP Japan 25.03.2025 JPY162.32 0.00616
CA Kanada 25.03.2025 CAD1.5459 0.64687
KI Kiribati 25.03.2025 AUD1.7123 0.58401
CC Kokosinseln 25.03.2025 AUD1.7123 0.58401
LI Liechtenstein 25.03.2025 CHF0.9539 1.04833
MY Malaysia 25.03.2025 MYR4.8020 0.20825
MH Marshall-Inseln 25.03.2025 USD1.0825 0.92379
MX Mexiko 25.03.2025 MXN21.6540 0.04618
FM Mikronesien 25.03.2025 USD1.0825 0.92379
NA Namibia 25.03.2025 ZAR19.6632 0.05086
NR Nauru 25.03.2025 AUD1.7123 0.58401
NZ Neuseeland 25.03.2025 NZD1.8834 0.53095
NU Niue 25.03.2025 NZD1.8834 0.53095
MP Nördliche Marianen 25.03.2025 USD1.0825 0.92379
NF Norfolkinsel 25.03.2025 AUD1.7123 0.58401
NO Norwegen 25.03.2025 NOK11.3090 0.08843
PW Palau 25.03.2025 USD1.0825 0.92379
PA Panama 25.03.2025 USD1.0825 0.92379
PH Philippinen 25.03.2025 PHP62.276 0.01606
PN Pitcairn 25.03.2025 NZD1.8834 0.53095
PL Polen 25.03.2025 PLN4.1635 0.24018
PR Puerto Rico 25.03.2025 USD1.0825 0.92379
RO Rumänien 25.03.2025 RON4.9756 0.20098
SE Schweden 25.03.2025 SEK10.7975 0.09261
CH Schweiz 25.03.2025 CHF0.9539 1.04833
SG Singapur 25.03.2025 SGD1.4459 0.69161
ZA Südafrika 25.03.2025 ZAR19.6632 0.05086
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 25.03.2025 GBP0.83565 1.19667
KR Südkorea 25.03.2025 KRW1587.16 0.00063
SJ Svalbard und Jan Mayen 25.03.2025 NOK11.3090 0.08843
TH Thailand 25.03.2025 THB36.637 0.02729
TL Timor-Leste 25.03.2025 USD1.0825 0.92379
TK Tokelau 25.03.2025 NZD1.8834 0.53095
CZ Tschechien 25.03.2025 CZK24.884 0.04019
TR Türkei 25.03.2025 TRY41.1079 0.02433
TC Turks- und Caicosinseln 25.03.2025 USD1.0825 0.92379
HU Ungarn 25.03.2025 HUF398.00 0.00251
US USA 25.03.2025 USD1.0825 0.92379
GB Vereinigtes Königreich 25.03.2025 GBP0.83565 1.19667
CX Weihnachtsinsel 25.03.2025 AUD1.7123 0.58401